Бизнес-центр «Красный Октябрь»
класс B+
О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Описание Бизнес-центр «Красный Октябрь»
БЦ «Красный Октябрь» представляет собой поистине уникальный и эксклюзивный деловой центр в премиальной локации, который является реконструкцией старинной шоколадной фабрики всемирного уровня известности. Уникальное местоположение комплекса (он находится по адресу Берсеневская набережная, 6) обуславливает особую атмосферу на территории делового центра, определенный состав его арендаторов и, конечно, тип и насыщенность пространства инфраструктурой. Транспортная доступность – одно из основных преимуществ комплекса. Путь пешком от метро «Кропоткинская» до входа на территорию делового центра составит не более 5 минут по Патриаршему мосту. Путь на автомобиле проходит по живописным набережным Москвы-реки.
«Красный Октябрь» (Берсеневская набережная) – это очень своеобразный деловой центр с интересной собственной концепцией. За годы существования «Красный Октябрь» стал домом для самых успешных творческих структур города, для различных медиа и агентств креатива, для компаний выставочной и рекламной сферы. Главное, что отличает «Красный Октябрь» от других объектов – неповторимый лофт-стиль вековой давности, именно он и привлекает многочисленных творческих арендаторов в бизнес-центр.
БЦ «Красный Октябрь» представляет собой сочетание делового центра для бизнеса, открытого пространства для творчества, места для учебы, отдыха и даже постоянного проживания в апартаментах на территории комплекса. В многочисленных ресторанах, барах и кафе можно проводить время вечером, а днем – пользоваться услугами магазинов, столовых, конференц-залов. «Красный Октябрь» - один из лучших деловых центров Москвы, в котором также предлагаются максимально приемлемые для компаний арендные условия, соответствующие уровню классов В и В+ в зависимости от качества предлагаемого помещения.
Расположение
Транспортная доступность БЦ "Красный Октябрь"
Бизнес-центр "Красный Октябрь" расположен по адресу Москва, Берсеневская набережная, 6 в р-не Якиманка, ЦАО. Расстояние до основных магистралей города: до Садового кольца- 900 м, до ТТК- 3,4 км. Рядом пролегают улицы Якиманка Б, Остоженка и Якиманская наб.
Берсеневский пер., д. 5, стр. 1,2, 3, 4
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 178 | - | 14 000 руб./м2 | 207 667 руб. | Без отделки |
3 | офис | 178 | - | 14 000 руб./м2 | 207 667 руб. | Без отделки |
4 | офис | 294 | - | 14 000 руб./м2 | 342 767 руб. | Без отделки |
4 | офис | 294 | - | 14 000 руб./м2 | 342 767 руб. | Без отделки |
5 | офис | 362 | - | 12 000 руб./м2 | 361 700 руб. | С отделкой |
5 | офис | 362 | - | 12 000 руб./м2 | 361 700 руб. | С отделкой |
2 | офис | 72 | - | 18 600 руб./м2 | 111 600 руб. | С отделкой |
2 | офис | 72 | - | 18 600 руб./м2 | 111 600 руб. | С отделкой |
1 | офис | 257 | - | 28 000 руб./м2 | 600 600 руб. | С отделкой |
1 | офис | 257 | - | 28 000 руб./м2 | 600 600 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 755 | - | 5 936 руб./м2 | 373 275 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 755 | - | 5 936 руб./м2 | 373 275 руб. | С отделкой |
1 | офис | 129 | - | 20 000 руб./м2 | 215 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 129 | - | 20 000 руб./м2 | 215 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 320 | - | 20 000 руб./м2 | 533 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 320 | - | 20 000 руб./м2 | 533 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 228 | - | 20 000 руб./м2 | 379 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 228 | - | 20 000 руб./м2 | 379 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | - | 15 000 руб./м2 | 148 000 руб. | С отделкой | |
2 | офис | - | 15 000 руб./м2 | 148 000 руб. | С отделкой | |
Многоярусный блок | офис | - | 19 458 руб./м2 | 1 400 003 руб. | С отделкой | |
Многоярусный блок | офис | - | 19 458 руб./м2 | 1 400 003 руб. | С отделкой | |
4 | офис | 315 | - | 14 500 руб./м2 | 380 625 руб. | С отделкой |
4 | офис | 315 | - | 14 500 руб./м2 | 380 625 руб. | С отделкой |
4 | офис | 359 | - | 24 500 руб./м2 | 733 163 руб. | С отделкой |
4 | офис | 359 | - | 24 500 руб./м2 | 733 163 руб. | С отделкой |
2 | офис | 276 | - | 22 500 руб./м2 | 517 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 276 | - | 22 500 руб./м2 | 517 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 113 | - | 14 000 руб./м2 | 132 183 руб. | Без отделки |
3 | офис | 113 | - | 14 000 руб./м2 | 132 183 руб. | Без отделки |
Берсеневский пер., д. 6, стр. 1
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
Цоколь | офис | 171 | - | 15 000 руб./м2 | 213 125 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 171 | - | 15 000 руб./м2 | 213 125 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 219 | - | 24 000 руб./м2 | 438 600 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 219 | - | 24 000 руб./м2 | 438 600 руб. | С отделкой |
2 | офис | 170 | - | 25 000 руб./м2 | 355 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 170 | - | 25 000 руб./м2 | 355 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 165 | - | 26 600 руб./м2 | 365 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 165 | - | 26 600 руб./м2 | 365 750 руб. | С отделкой |
1 | офис | 67 | - | 30 000 руб./м2 | 167 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 67 | - | 30 000 руб./м2 | 167 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 660 | - | 24 000 руб./м2 | 1 320 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 660 | - | 24 000 руб./м2 | 1 320 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 93 | - | 14 000 руб./м2 | 108 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 93 | - | 14 000 руб./м2 | 108 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1033 | - | 22 000 руб./м2 | 1 892 917 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1033 | - | 22 000 руб./м2 | 1 892 917 руб. | С отделкой |
1 | офис | 149 | - | 16 060 руб./м2 | 199 546 руб. | С отделкой |
1 | офис | 149 | - | 16 060 руб./м2 | 199 546 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 461 | - | 20 000 руб./м2 | 767 500 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 461 | - | 20 000 руб./м2 | 767 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 785 | - | 22 000 руб./м2 | 1 439 533 руб. | Без отделки |
1 | офис | 785 | - | 22 000 руб./м2 | 1 439 533 руб. | Без отделки |
Цоколь | офис | 190 | - | 21 000 руб./м2 | 331 625 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 190 | - | 21 000 руб./м2 | 331 625 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 461 | - | 13 200 руб./м2 | 506 550 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 461 | - | 13 200 руб./м2 | 506 550 руб. | С отделкой |
2 | офис | 31 | - | 15 000 руб./м2 | 38 750 руб. | С отделкой |
2 | офис | 31 | - | 15 000 руб./м2 | 38 750 руб. | С отделкой |
2 | офис | 54 | - | 19 525 руб./м2 | 87 863 руб. | С отделкой |
2 | офис | 54 | - | 19 525 руб./м2 | 87 863 руб. | С отделкой |
2 | офис | 66 | - | 17 300 руб./м2 | 95 150 руб. | С отделкой |
2 | офис | 66 | - | 17 300 руб./м2 | 95 150 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1800 | - | 45 000 руб./м2 | 6 750 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1800 | - | 45 000 руб./м2 | 6 750 000 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 291 | - | 24 000 руб./м2 | 582 800 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 291 | - | 24 000 руб./м2 | 582 800 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 19 200 руб./м2 | 160 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 19 200 руб./м2 | 160 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 19 200 руб./м2 | 240 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 19 200 руб./м2 | 240 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 19 200 руб./м2 | 80 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 19 200 руб./м2 | 80 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 19 200 руб./м2 | 160 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 19 200 руб./м2 | 160 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 19 200 руб./м2 | 240 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 19 200 руб./м2 | 240 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 207 | 150 | 19 200 руб./м2 | 320 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 207 | 150 | 19 200 руб./м2 | 320 000 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 2100 | - | 19 323 руб./м2 | 3 381 525 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 2100 | - | 19 323 руб./м2 | 3 381 525 руб. | С отделкой |
1 | офис | 397 | - | 21 142 руб./м2 | 699 448 руб. | С отделкой |
1 | офис | 397 | - | 21 142 руб./м2 | 699 448 руб. | С отделкой |
2 | офис | 42 | - | 22 000 руб./м2 | 77 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 42 | - | 22 000 руб./м2 | 77 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 133 | - | 15 000 руб./м2 | 166 750 руб. | С отделкой |
2 | офис | 133 | - | 15 000 руб./м2 | 166 750 руб. | С отделкой |
Берсеневский пер., 2, стр. 1
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 1815 | - | 21 000 руб./м2 | 3 175 725 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1815 | - | 21 000 руб./м2 | 3 175 725 руб. | С отделкой |
4 | офис | 181 | - | 17 500 руб./м2 | 263 958 руб. | С отделкой |
4 | офис | 181 | - | 17 500 руб./м2 | 263 958 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 253 | - | 22 100 руб./м2 | 466 126 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 253 | - | 22 100 руб./м2 | 466 126 руб. | С отделкой |
4 | офис | 95 | - | 13 300 руб./м2 | 105 292 руб. | С отделкой |
4 | офис | 95 | - | 13 300 руб./м2 | 105 292 руб. | С отделкой |
5 | офис | 544 | - | 31 000 руб./м2 | 1 405 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 544 | - | 31 000 руб./м2 | 1 405 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 341 | - | 24 000 руб./м2 | 681 600 руб. | С отделкой |
2 | офис | 341 | - | 24 000 руб./м2 | 681 600 руб. | С отделкой |
3 | офис | 331 | - | 19 000 руб./м2 | 523 450 руб. | С отделкой |
3 | офис | 331 | - | 19 000 руб./м2 | 523 450 руб. | С отделкой |
4 | офис | 380 | - | 19 000 руб./м2 | 601 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 380 | - | 19 000 руб./м2 | 601 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 710 | - | 16 940 руб./м2 | 1 002 707 руб. | С отделкой |
1 | офис | 710 | - | 16 940 руб./м2 | 1 002 707 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 833 | - | 19 500 руб./м2 | 1 353 625 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 833 | - | 19 500 руб./м2 | 1 353 625 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 148 | - | 14 190 руб./м2 | 175 365 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 148 | - | 14 190 руб./м2 | 175 365 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 156 | - | 23 400 руб./м2 | 303 420 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 156 | - | 23 400 руб./м2 | 303 420 руб. | С отделкой |
3 | офис | 234 | - | 19 400 руб./м2 | 377 977 руб. | С отделкой |
3 | офис | 234 | - | 19 400 руб./м2 | 377 977 руб. | С отделкой |
5 | офис | 281 | - | 25 000 руб./м2 | 585 417 руб. | С отделкой |
5 | офис | 281 | - | 25 000 руб./м2 | 585 417 руб. | С отделкой |
3 | офис | 93 | - | 22 000 руб./м2 | 170 317 руб. | С отделкой |
3 | офис | 93 | - | 22 000 руб./м2 | 170 317 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 22 100 руб./м2 | 184 167 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 22 100 руб./м2 | 184 167 руб. | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 22 100 руб./м2 | 276 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 22 100 руб./м2 | 276 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 65 | - | 19 900 руб./м2 | 106 963 руб. | С отделкой |
3 | офис | 65 | - | 19 900 руб./м2 | 106 963 руб. | С отделкой |
5 | офис | 57 | 10 | 22 100 руб./м2 | 92 083 руб. | С отделкой |
5 | офис | 57 | 10 | 22 100 руб./м2 | 92 083 руб. | С отделкой |
4 | офис | 260 | - | 21 000 руб./м2 | 455 700 руб. | С отделкой |
4 | офис | 260 | - | 21 000 руб./м2 | 455 700 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 22 100 руб./м2 | 184 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 22 100 руб./м2 | 184 167 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 1049 | - | 13 800 руб./м2 | 1 206 810 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 1049 | - | 13 800 руб./м2 | 1 206 810 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 22 100 руб./м2 | 276 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 22 100 руб./м2 | 276 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 22 100 руб./м2 | 368 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 22 100 руб./м2 | 368 333 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 253 | - | 22 100 руб./м2 | 466 126 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 253 | - | 22 100 руб./м2 | 466 126 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1117 | - | 25 000 руб./м2 | 2 327 083 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1117 | - | 25 000 руб./м2 | 2 327 083 руб. | С отделкой |
Болотная наб, д. 3, стр. 2/ д. 11, стр. 1
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | - | 23 300 руб./м2 | 264 261 руб. | С отделкой | |
2 | офис | - | 23 300 руб./м2 | 264 261 руб. | С отделкой | |
2 | офис | 284 | - | 18 500 руб./м2 | 437 371 руб. | С отделкой |
2 | офис | 284 | - | 18 500 руб./м2 | 437 371 руб. | С отделкой |
1 | офис | 165 | - | 26 200 руб./м2 | 359 813 руб. | С отделкой |
1 | офис | 165 | - | 26 200 руб./м2 | 359 813 руб. | С отделкой |
2 | офис | 287 | - | 13 108 руб./м2 | 313 172 руб. | Без отделки |
2 | офис | 287 | - | 13 108 руб./м2 | 313 172 руб. | Без отделки |
1 | офис | 140 | - | 25 699 руб./м2 | 299 393 руб. | С отделкой |
1 | офис | 140 | - | 25 699 руб./м2 | 299 393 руб. | С отделкой |
1 | офис | 129 | - | 16 164 руб./м2 | 173 763 руб. | С отделкой |
1 | офис | 129 | - | 16 164 руб./м2 | 173 763 руб. | С отделкой |
2 | офис | 725 | - | 17 000 руб./м2 | 1 027 083 руб. | С отделкой |
2 | офис | 725 | - | 17 000 руб./м2 | 1 027 083 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 93 | - | 12 870 руб./м2 | 99 957 руб. | Без отделки |
Подвал | офис | 93 | - | 12 870 руб./м2 | 99 957 руб. | Без отделки |
2 | офис | 320 | - | 20 000 руб./м2 | 533 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 320 | - | 20 000 руб./м2 | 533 333 руб. | С отделкой |
- +7(499) 372-92-55 отдел аренды
- projects@praedium.ru